SEKRETARIAT : JL. Siswomiharjo NO.66 Telp. 0414-22301 CP. 081242661863 - 081241001161, kode pos.92812, e-mail : http://pertinaselayar.blogspot.com "SATRIA DIDALAM DAN DILUAR RING"
Jumat, 24 Desember 2010
Kamis, 23 Desember 2010
| SUSUNAN PENYEMPURNAAN PERSONALIA PENGURUS PUSAT | ||||||
| PERSATUAN TINJU AMATIR INDONESIA (PP. PERTINA) | ||||||
| MASA BAKTI 2007-2011 | ||||||
| ___________________________________ | ||||||
| Dewan Kehormatan/Pembina | : | 1 | HR. Agung Laksono | |||
| 2 | Marsekal TNI (Purn) H. Saleh Basarah | |||||
| 3 | Mayor Jenderal TNI (Purn) Paul Toding, SH. | |||||
| 4 | Mayor Jenderal TNI (Prun) S. N. Suwisma | |||||
| 5 | Mayor Jenderal TNI (Mar) Nono Sampono | |||||
| Dewan Penasehat | : | 1 | DR. M. Azis Syamsuddin, SE., SH., MAF., MH. | |||
| 2 | Drs. I.H. Tagor | |||||
| 3 | H. Maiyashak Johan, SH., MH. | |||||
| 4 | DR. Happy Bone Zulkarnaen, MS. | |||||
| 5 | Drs. H. Sultan Bhatoegana, MM. | |||||
| 6 | Eric Tohir | |||||
| 7 | Drs. A. Akhmad Hadiyat, G.MM. | |||||
| 8 | Prof. DR. H. Syaukani HR. | |||||
| 9 | H. Syamsul Arifin, SE. | |||||
| 10 | Harmidy Haroen | |||||
| 11 | Benny Tengker | |||||
| 12 | Reza Ali | |||||
| 13 | Ussama Muhamal Al Hadar | |||||
| Ketua Umum | : | Drs. Setya Novanto | ||||
| Wakil Ketua Umum I | : | A. F. Fadillah | ||||
| Wakil Ketua Umum II | : | Ferdiansyah | ||||
| Wakil Ketua Umum III | : | Trimedya Panjaitan | ||||
| Wakil Ketua Umum IV | : | Mayjen TNI Soenarko | ||||
| Wakil Ketua Umum V | : | Brigjen Pol. Jhony Wainal Usman | ||||
| Wakil Ketua Umum VI | : | M. Idrus Marham | ||||
| Ketua Harian | : | Sahat Simanjuntak, SH. | ||||
| Wakil Ketua Harian I | : | M. Farhat Abbas, SH. | ||||
| Wakil Ketua Harian II | : | Brigjen TNI Arief Rachman | ||||
| Wakil Ketua Harian III | : | C. P. Samiadji Massaid | ||||
| Wakil Ketua Harian IV | : | Dr. Khrisdarmadji Hardono | ||||
| Wakil Ketua Harian V | : | Ir. Eddy Kuntadi | ||||
| Sekretaris Jenderal | : | Pulo Pardede | ||||
| Wakil Sekretaris Jenderal I | : | Syamsul Anwar Harahap | ||||
| Wakil Sekretaris Jenderal II | : | Tito Sulistio | ||||
| Wakil Sekretaris Jenderal III | : | Angelina Sondakh | ||||
| Wakil Sekretaris Jenderal IV | : | Leo Nababan | ||||
| Bendahara | : | Ir. Denny Muliaman, SE., MBA. | ||||
| Wakil Bendahara I | : | Andi Agustinus | ||||
| Wakil Bendahara II | : | H. Edwin Budiman | ||||
| Wakil Bendahara III | : | Hamzah Sangaji | ||||
| Wakil Bendahara IV | : | dr. Indria Cosdent, Spc. | ||||
| Bidang Organisasi dan Daerah | : | 1 | Drs. H. N. Serta Ginting | |||
| 2 | Rene Manembu | |||||
| 3 | Ir. Poltak Situmorang | |||||
| 4 | Drs. Ronny Gosal | |||||
| 5 | Drs. Eddy H. Sibarani | |||||
| Bidang Hukum | : | 1 | Haryo Yuniarto, SH. | |||
| 2 | Cyprus A. Tatali, SH. | |||||
| 3 | Asmaidi, SH. | |||||
| 4 | AKBP Sidiq Prabowo | |||||
| Bidang Data, Penelitian dan | ||||||
| Litbangwas | : | 1 | Dr. RPM. Junusul Hairy, MS. | |||
| 2 | H. Thabrani Maschirnie, SE, MM. | |||||
| 3 | Drs. Thobias Tubulau | |||||
| 4 | Sudarno Trimo, S.E. | |||||
| Bidang Hubungan Masyarakat | : | 1 | Rusdi Saleh | |||
| 2 | AKBP Drs. Rio Permana | |||||
| 3 | Finon Manulang | |||||
| 4 | Diapari Sibatangkayu | |||||
| Bidang Teknis dan Kepelatihan | : | 1. Ferry Moniaga | ||||
| 2. Hengky Silatang | ||||||
| 3. Ucok Sitompul | ||||||
| 4. Carol Renwarin | ||||||
| Bidang Wasit / Hakim | : | 1 | Asriel Gooce | |||
| 2 | Hans Watuna | |||||
| 3 | David Radja | |||||
| Bidang Pembinaan Prestasi dan | ||||||
| Pemassalan Atlet | 1 | Brigjen Pol. (Purn) Drs. H. Ashar Suryobroto, M.Si | ||||
| 2 | AKBP Drs. Jhoni Asadoma | |||||
| 3 | Fitrah Kamaruddin | |||||
| 4 | YBA. Soewardi | |||||
| Bidang Pembinaan Tinju Puteri | : | 1 | 1. Edith Bambang S. Rachmadi | |||
| 2. H. Yustianingsih S. | ||||||
| 3. Yustini | ||||||
| 4. Ritta Suatan | ||||||
| Bidang Kesehatan | 1 | Dr. Widjonarso S., Sp.KO. | ||||
| 2 | Dr. Rusman Lubis | |||||
| 3 | Dr. Syarief Alwi | |||||
| Bidang Hubungan Luar Negeri | : | 1 | H. Muhammad Muas, SH. | |||
| 2 | Eddy Pratomo | |||||
| 3 | Deiska Gildino TH. | |||||
| 4 | Raditya Muhas | |||||
| 5 | Drs. Solon Sihombing | |||||
| 6 | Dwi Joga Kurniawan | |||||
| Bidang Dana dan Usaha | : | 1 | Icuk Sugiarto | |||
| 2 | Drs. Eldih Suwandi | |||||
| 3 | Arman Amir, SE. | |||||
| 4 | Wibisana Sudrajat | |||||
| 5 | Leonard Silalahi, SE. | |||||
| 6 | Ichwan Djaelani | |||||
| 7 | Ir. Effendi Sianipar | |||||
| 8 | Herman Ndun | |||||
| 9 | Yessi Evawani, S.Sos. | |||||
Langganan:
Komentar (Atom)